大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040701 11:41:06 | 1 5 6 |
202103040700 11:40:06 | 3 4 5 |
202103040699 11:39:06 | 1 5 5 |
202103040698 11:38:06 | 2 6 6 |
202103040697 11:37:06 | 5 6 6 |
202103040696 11:36:06 | 1 4 6 |
202103040695 11:35:06 | 1 6 6 |
202103040694 11:34:06 | 5 6 6 |
202103040693 11:33:06 | 4 5 6 |
202103040692 11:32:06 | 3 6 6 |
202103040691 11:31:06 | 2 3 5 |
202103040690 11:30:06 | 3 3 5 |
202103040689 11:29:06 | 1 4 6 |
202103040688 11:28:06 | 1 2 2 |
202103040687 11:27:06 | 4 4 6 |
202103040686 11:26:06 | 2 2 4 |
202103040685 11:25:06 | 2 2 6 |
202103040684 11:24:06 | 3 5 6 |
202103040683 11:23:06 | 3 4 5 |
202103040682 11:22:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0701-703期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,17】 | 0702期 | ? | ? |
0700-702期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,15,17】 | 0700期 | 3,4,5 | 中 |
0699-701期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,13】 | 0699期 | 1,5,5 | 中 |
0696-698期 | 点数 | 【6,8,9,11,14,16,18】 | 0698期 | 2,6,6 | 中 |
0693-695期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,16】 | 0695期 | 1,6,6 | 挂 |
0691-693期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,15,16】 | 0692期 | 3,6,6 | 中 |
0688-690期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,16,18】 | 0690期 | 3,3,5 | 挂 |
0687-689期 | 点数 | 【7,9,13,14,15,17,18】 | 0687期 | 4,4,6 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,9,11】 | 0686期 | 2,2,4 | 中 |
0684-686期 | 点数 | 【6,7,11,14,15,16,18】 | 0684期 | 3,5,6 | 中 |
0682-684期 | 点数 | 【3,6,9,12,14,16,17】 | 0683期 | 3,4,5 | 中 |
0681-683期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,13】 | 0681期 | 1,3,5 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【3,5,12,13,16,17,18】 | 0680期 | 1,3,4 | 挂 |
0676-678期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,15】 | 0677期 | 2,5,5 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【4,9,10,15,16,17,18】 | 0675期 | 1,4,4 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【8,9,10,12,16,17,18】 | 0673期 | 2,4,4 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,15,18】 | 0670期 | 1,2,5 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,15,16】 | 0669期 | 4,5,6 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,12】 | 0668期 | 2,5,5 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,14】 | 0667期 | 1,3,5 | 中 |
0665-667期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,16,18】 | 0666期 | 4,4,5 | 中 |
0664-666期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,17】 | 0664期 | 3,4,6 | 中 |
0663-665期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,13,18】 | 0663期 | 3,5,5 | 中 |
0662-664期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,16,18】 | 0662期 | 2,3,5 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【5,6,10,12,14,15,18】 | 0661期 | 3,3,4 | 中 |
0658-660期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,16,17】 | 0660期 | 2,3,6 | 中 |
0655-657期 | 点数 | 【4,5,7,10,14,16,18】 | 0657期 | 2,4,6 | 挂 |
0652-654期 | 点数 | 【5,6,9,12,15,17,18】 | 0654期 | 5,6,6 | 中 |
0651-653期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,14,15】 | 0651期 | 3,4,5 | 中 |
0648-650期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,17,18】 | 0650期 | 3,3,6 | 中 |
0647-649期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,16,17】 | 0647期 | 2,3,4 | 中 |
0646-648期 | 点数 | 【3,7,8,12,13,14,17】 | 0646期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |